Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2026/2027
Chimica (Classe L-27 R)
Immatricolati nell'anno accademico 2026-2027 (FAF)
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica generale | 9 | 92 | Italiano | PHYS-02/A |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica | 12 | 144 | Italiano | CHEM-03/A |
| - Chimica generale e inorganica | 6 | 64 | CHEM-03/A | |
| - Laboratorio di chimica generale e inorganica | 6 | 80 | CHEM-03/A | |
| Istituzioni di matematica | 12 | 112 | Italiano | MATH-02/B |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi / laboratorio di chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi | 12 | 120 | Italiano | CHEM-01/A |
| - Chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi | 6 | 48 | CHEM-01/A | |
| - Laboratorio di chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi | 6 | 72 | CHEM-01/A | |
| Chimica organica i | 7 | 64 | Italiano | CHEM-05/A |
| Complementi di matematica e calcolo numerico | 6 | 60 | Italiano | MATH-05/A |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica inorganica | 8 | 96 | Italiano | CHEM-03/A |
| Chimica organica ii | 7 | 64 | Italiano | CHEM-05/A |
| Laboratorio di chimica organica | 10 | 144 | Italiano | CHEM-05/A |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i | 12 | 120 | Italiano | CHEM-02/A |
| - Chimica fisica I | 6 | 48 | CHEM-02/A | |
| - Laboratorio di chimica fisica I | 6 | 72 | CHEM-02/A | |
| Facoltativo | ||||
| Chimica analitica per le eccellenze del territorio | 6 | 48 | Italiano | CHEM-01/A |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica analitica: tecniche spettroscopiche e cromatografiche con laboratorio | 12 | 120 | Italiano | CHEM-01/A |
| - Chimica analitica: tecniche spettroscopiche e cromatografiche | 6 | 48 | CHEM-01/A | |
| - Laboratorio di chimica analitica: tecniche spettroscopiche e cromatografiche | 6 | 72 | CHEM-01/A | |
| Chimica fisica della materia e fondamenti di spettroscopia | 6 | 48 | Italiano | CHEM-02/A |
| Facoltativo | ||||
| Chimica dei composti eterociclici | 6 | 48 | Italiano | CHEM-05/A |
| Chimica fisica dei materiali | 6 | 48 | Italiano | CHEM-02/A |
| Polimeri sintetici e da fonti naturali | 6 | 48 | Italiano | CHEM-04/A |
| Strutturistica chimica | 6 | 48 | Italiano | CHEM-03/A |
sarà attivato dall'A.A. 2028/2029
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica biologica | 6 | 48 | Italiano | BIOS-07/A |
| Chimica dei composti di coordinazione con laboratorio | 10 | 104 | Italiano | CHEM-03/A |
| Chimica fisica ii con laboratorio | 6 | 72 | Italiano | CHEM-02/A |
| Metodi strumentali per l'analisi strutturale e termica | 6 | 48 | Italiano | CHEM-01/A |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica organica iii | 6 | 48 | Italiano | CHEM-05/A |
| Fondamenti di termodinamica statistica e della materia condensata | 6 | 48 | Italiano | CHEM-02/A |
Attività conclusive
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio | 9 | 0 | Italiano | NN |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 3 | 0 | Italiano | NN |
Regole di composizione
1 - Nel secondo e terzo anno di corso lo studente deve acquisire 12 CFU scegliendo liberamente tra tutte le attività e gli insegnamenti attivati dall'Ateneo che risultino funzionali al percorso formativo della LT in Chimica.
Si consiglia però agli studenti di attingere da questa lista di insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea.
Si consiglia però agli studenti di attingere da questa lista di insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimica analitica per le eccellenze del territorio | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | CHEM-01/A |
| Chimica dei composti eterociclici | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHEM-05/A |
| Chimica fisica dei materiali | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHEM-02/A |
| Polimeri sintetici e da fonti naturali | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHEM-04/A |
| Strutturistica chimica | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHEM-03/A |
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Chimica analitica: tecniche spettroscopiche e cromatografiche con laboratorio | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi / laboratorio di chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi (obbligatoria) |
| Chimica biologica | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria) |
| Chimica dei composti di coordinazione con laboratorio | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria) |
| Chimica fisica della materia e fondamenti di spettroscopia | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria) |
| Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria) |
| Chimica fisica ii con laboratorio | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i (obbligatoria) |
| Chimica inorganica | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
| Chimica organica ii | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria) |
| Chimica organica iii | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica organica ii (obbligatoria) |
| Fondamenti di termodinamica statistica e della materia condensata | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i (obbligatoria), Chimica fisica della materia e fondamenti di spettroscopia (obbligatoria) |
| Laboratorio di chimica organica | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria) |
| Metodi strumentali per l'analisi strutturale e termica | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica analitica: tecniche spettroscopiche e cromatografiche con laboratorio (obbligatoria) |
Chimica (Classe L-27 R)
Immatricolati nell'anno accademico 2025-2026 (FAF)
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica generale | 9 | 84 | Italiano | FIS/02 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica | 12 | 144 | Italiano | CHIM/03 |
| - Chimica generale e inorganica | 6 | 64 | CHIM/03 | |
| - Laboratorio di chimica generale e inorganica | 6 | 80 | CHIM/03 | |
| Istituzioni di matematica | 12 | 112 | Italiano | MAT/03 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi / laboratorio di chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi | 12 | 120 | Italiano | CHIM/01 |
| - Chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi | 6 | 48 | CHIM/01 | |
| - Laboratorio di chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi | 6 | 72 | CHIM/01 | |
| Chimica organica i | 7 | 64 | Italiano | CHIM/06 |
| Complementi di matematica e calcolo numerico | 6 | 60 | Italiano | MAT/08 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica inorganica | 8 | 96 | Italiano | CHIM/03 |
| Chimica organica ii | 7 | 64 | Italiano | CHIM/06 |
| Laboratorio di chimica organica | 10 | 144 | Italiano | CHIM/06 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i | 12 | 120 | Italiano | CHIM/02 |
| - Chimica fisica I | 6 | 48 | CHIM/02 | |
| - Laboratorio di chimica fisica I | 6 | 72 | CHIM/02 | |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica analitica: tecniche spettroscopiche e cromatografiche con laboratorio | 12 | 120 | Italiano | CHIM/01 |
| - Chimica analitica: tecniche spettroscopiche e cromatografiche | 6 | 48 | CHIM/01 | |
| - Laboratorio di chimica analitica: tecniche spettroscopiche e cromatografiche | 6 | 72 | CHIM/01 | |
| Chimica fisica della materia e fondamenti di spettroscopia | 6 | 48 | Italiano | CHIM/02 |
Regole di composizione
1 - Nel secondo anno di corso lo studente deve acquisire 6 CFU scegliendo liberamente tra tutte le attività e gli insegnamenti attivati dall'Ateneo che risultino funzionali al percorso formativo della LT in Chimica.
Si consiglia però agli studenti di attingere dalla lista degli insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea (si veda tabella successiva).
Si consiglia però agli studenti di attingere dalla lista degli insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea (si veda tabella successiva).
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica biologica | 6 | 48 | Italiano | BIO/10 |
| Chimica dei composti di coordinazione con laboratorio | 10 | 104 | Italiano | CHIM/03 |
| Chimica fisica ii con laboratorio | 6 | 72 | Italiano | CHIM/02 |
| Metodi strumentali per l'analisi strutturale e termica | 6 | 48 | Italiano | CHIM/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica fisica iii | 6 | 48 | Italiano | CHIM/02 |
| Chimica organica iii | 6 | 48 | Italiano | CHIM/06 |
Attività conclusive
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio | 9 | 0 | Italiano | NN |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 3 | 0 | Italiano | NN |
Regole di composizione
2 - Nel secondo e terzo anno di corso lo studente deve acquisire 12 CFU scegliendo liberamente tra tutte le attività e gli insegnamenti attivati dall'Ateneo che risultino funzionali al percorso formativo della LT in Chimica.
Si consiglia però agli studenti di attingere da questa lista di insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea.
Si consiglia però agli studenti di attingere da questa lista di insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimica analitica per le eccellenze del territorio | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | CHIM/01 |
| Chimica dei composti eterociclici | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/06 |
| Chimica fisica dei materiali | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/02 |
| Polimeri sintetici e da fonti naturali | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/04 |
| Strutturistica chimica | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/03 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Chimica analitica per le eccellenze del territorio | 6 | 48 | Italiano | CHIM/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Chimica dei composti eterociclici | 6 | 48 | Italiano | CHIM/06 |
| Chimica fisica dei materiali | 6 | 48 | Italiano | CHIM/02 |
| Polimeri sintetici e da fonti naturali | 6 | 48 | Italiano | CHIM/04 |
| Strutturistica chimica | 6 | 48 | Italiano | CHIM/03 |
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Chimica analitica: tecniche spettroscopiche e cromatografiche con laboratorio | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi / laboratorio di chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi (obbligatoria) |
| Chimica biologica | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
| Chimica dei composti di coordinazione con laboratorio | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
| Chimica fisica della materia e fondamenti di spettroscopia | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
| Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
| Chimica fisica ii con laboratorio | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
| Chimica fisica iii | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Chimica fisica ii con laboratorio (obbligatoria) |
| Chimica inorganica | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
| Chimica organica ii | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
| Chimica organica iii | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Chimica organica ii (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
| Laboratorio di chimica organica | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
| Metodi strumentali per l'analisi strutturale e termica | Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Chimica analitica: tecniche spettroscopiche e cromatografiche con laboratorio (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi / laboratorio di chimica analitica: fondamenti ed elettroanalisi (obbligatoria) |
Chimica (Classe L-27)
Studenti immatricolati dall'anno accademico 2022-2023 fino all'a.a. 2024-2025 (F5X)
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica generale | 9 | 84 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica | 12 | 144 | Italiano | CHIM/03 |
| - Modulo: Chimica generale e inorganica | 6 | 64 | CHIM/03 | |
| - Modulo: Laboratorio di chimica generale e inorganica | 6 | 80 | CHIM/03 | |
| Istituzioni di matematica | 9 | 88 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica analitica i/laboratorio di chimica analitica i | 12 | 120 | Italiano | CHIM/01 |
| - Modulo: Chimica analitica I | 6 | 48 | CHIM/01 | |
| - Modulo: Laboratorio di chimica analitica I | 6 | 72 | CHIM/01 | |
| Chimica organica i | 7 | 64 | Italiano | CHIM/06 |
| Complementi di matematica e calcolo numerico | 6 | 60 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica inorganica | 8 | 80 | Italiano | CHIM/03 |
| Chimica organica ii | 7 | 64 | Italiano | CHIM/06 |
| Laboratorio di chimica organica | 10 | 144 | Italiano | CHIM/06 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i | 12 | 120 | Italiano | CHIM/02 |
| - Modulo: Chimica Fisica I | 6 | 48 | CHIM/02 | |
| - Modulo: Laboratorio di Chimica Fisica I | 6 | 72 | CHIM/02 | |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica analitica ii/laboratorio di chimica analitica ii | 12 | 120 | Italiano | CHIM/01 |
| - Modulo: Chimica analitica II | 6 | 48 | CHIM/01 | |
| - Modulo: Laboratorio di chimica analitica II | 6 | 72 | CHIM/01 | |
| Chimica fisica della materia e fondamenti di spettroscopia | 6 | 48 | Italiano | CHIM/02 |
Regole di composizione
1 - Nel secondo anno di corso lo studente deve acquisire 6 CFU scegliendo liberamente tra tutte le attività e gli insegnamenti attivati dall'Ateneo che risultino funzionali al percorso formativo della LT in Chimica.
Si consiglia però agli studenti di attingere dalla lista degli insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea (si veda tabella successiva).
Si consiglia però agli studenti di attingere dalla lista degli insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea (si veda tabella successiva).
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Applicazioni di chimica analitica strumentale | 6 | 48 | Italiano | CHIM/01 |
| Chimica biologica | 6 | 48 | Italiano | BIO/10 |
| Chimica dei composti di coordinazione con laboratorio | 10 | 104 | Italiano | CHIM/03 |
| Chimica fisica ii con laboratorio | 6 | 72 | Italiano | CHIM/02 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Approfondimenti di chimica organica | 6 | 48 | Italiano | CHIM/06 |
| Chimica fisica iii | 6 | 48 | Italiano | CHIM/02 |
| Tirocinio | 12 | 0 | Italiano | NN |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 3 | 0 | Italiano | NN |
Regole di composizione
2 - Nel terzo anno di corso lo studente deve acquisire 6 CFU scegliendo liberamente tra tutte le attività e gli insegnamenti attivati dall'Ateneo che risultino funzionali al percorso formativo della LT in Chimica.
Si consiglia però agli studenti di attingere dalla lista degli insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea (si veda tabella successiva).
Si consiglia però agli studenti di attingere dalla lista degli insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea (si veda tabella successiva).
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Chimica analitica per le eccellenze del territorio | 6 | 48 | Italiano | CHIM/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Chimica dei composti eterociclici | 6 | 48 | Italiano | CHIM/06 |
| Chimica fisica dei materiali | 6 | 48 | Italiano | CHIM/02 |
| Polimeri sintetici e da fonti naturali | 6 | 48 | Italiano | CHIM/04 |
| Strutturistica chimica | 6 | 48 | Italiano | CHIM/03 |
Regole di composizione
- Nel secondo e terzo anno di corso lo studente deve acquisire 12 CFU scegliendo liberamente tra tutte le attività e gli insegnamenti attivati dall'Ateneo che risultino funzionali al percorso formativo della LT in Chimica.
Si consiglia però agli studenti di attingere da questa lista di insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea.
Si consiglia però agli studenti di attingere da questa lista di insegnamenti da 6 CFU pensati appositamente per il percorso di laurea.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimica analitica per le eccellenze del territorio | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | CHIM/01 |
| Chimica dei composti eterociclici | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/06 |
| Chimica fisica dei materiali | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/02 |
| Polimeri sintetici e da fonti naturali | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/04 |
| Strutturistica chimica | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/03 |
- Gli esami indicati come I corso devono essere sostenuti prima dei corrispondenti esami indicati come II corso, che a loro volta devono essere sostenuti prima dei corrispondenti esami indicati come III corso.
- Gli esami di "Istituzioni di matematica" e di "Chimica generale e inorganica/Laboratorio di chimica generale e inorganica" devono essere sostenuti prima degli esami del 2° anno e del 3° anno.
- Gli esami di "Fisica Generale" e di "Complementi di matematica e Calcolo Numerico" devono essere sostenuti prima degli esami del 3° anno.
- L'esame di "Chimica organica I" deve essere sostenuto prima di quelli di "Laboratorio di chimica organica", di "Chimica biologica" e di "Approfondimenti di Chimica organica".
- L'esame di "Chimica Organica II" deve essere sostenuto prima di quello di "Approfondimenti di Chimica organica".
Si consiglia, comunque, di sostenere gli esami di ciascun semestre prima di sostenere quelli dei semestri successivi.
- Gli esami di "Istituzioni di matematica" e di "Chimica generale e inorganica/Laboratorio di chimica generale e inorganica" devono essere sostenuti prima degli esami del 2° anno e del 3° anno.
- Gli esami di "Fisica Generale" e di "Complementi di matematica e Calcolo Numerico" devono essere sostenuti prima degli esami del 3° anno.
- L'esame di "Chimica organica I" deve essere sostenuto prima di quelli di "Laboratorio di chimica organica", di "Chimica biologica" e di "Approfondimenti di Chimica organica".
- L'esame di "Chimica Organica II" deve essere sostenuto prima di quello di "Approfondimenti di Chimica organica".
Si consiglia, comunque, di sostenere gli esami di ciascun semestre prima di sostenere quelli dei semestri successivi.
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Applicazioni di chimica analitica strumentale | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria) |
| Approfondimenti di chimica organica | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Chimica organica ii (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria) |
| Chimica analitica ii/laboratorio di chimica analitica ii | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Chimica analitica i/laboratorio di chimica analitica i (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria) |
| Chimica biologica | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria) |
| Chimica dei composti di coordinazione con laboratorio | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria) |
| Chimica fisica della materia e fondamenti di spettroscopia | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria) |
| Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria) |
| Chimica fisica ii con laboratorio | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i (obbligatoria) |
| Chimica fisica iii | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Fisica generale (obbligatoria), Complementi di matematica e calcolo numerico (obbligatoria), Chimica fisica ii con laboratorio (obbligatoria), Chimica fisica i/laboratorio di chimica fisica i (obbligatoria) |
| Chimica inorganica | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria) |
| Chimica organica ii | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria) |
| Laboratorio di chimica organica | Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica (obbligatoria), Istituzioni di matematica (obbligatoria), Chimica organica i (obbligatoria) |
